Schemat i wykaz oryginalnych części zamiennych do luków pokładowych Goiot OPAL (rozmiary T00–T80, T18, T22). Znajdź część na schemacie – numer odpowiada pozycji w wykazie. Przy każdej części jest cena netto i przycisk koszyka; możesz też wpisać ilości przy kilku częściach i dodać je jednym kliknięciem.
Kliknij numer na schemacie – podświetlimy część w wykazie.
| Nr | Część | Rozmiar | Kod | Cena | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szyba akrylowa szara T00 (193×193 mm) | T00 | 120712 | 455,82 zł netto (560,66 zł brutto) | |
| 2 | Szyba akrylowa szara T03 (213×158 mm) | T03 | 122413 | 483,69 zł netto (594,94 zł brutto) | |
| 3 | Szyba akrylowa szara T10 (242×242 mm) | T10 | 122251 | 508,09 zł netto (624,95 zł brutto) | |
| 4 | Szyba akrylowa szara T20 (329×184 mm) | T20 | 122260 | 638,99 zł netto (785,96 zł brutto) | |
| 5 | Szyba akrylowa szara T30 (439×309 mm) | T30 | 121931 | 768,18 zł netto (944,86 zł brutto) | |
| 6 | Szyba akrylowa szara T40 (403×403 mm) | T40 | 120510 | 819,88 zł netto (1 008,45 zł brutto) | |
| 7 | Szyba akrylowa szara T44 (424×424 mm) | T44 | 121933 | 879,67 zł netto (1 081,99 zł brutto) | |
| 8 | Szyba akrylowa szara T50 (489×359 mm) | T50 | 120512 | 880,95 zł netto (1 083,57 zł brutto) | |
| 9 | Szyba akrylowa szara T54 (489×374 mm) | T54 | 121941 | 882,18 zł netto (1 085,08 zł brutto) | |
| 10 | Szyba akrylowa szara T60 (489×489 mm) | T60 | 121942 | 1 038,98 zł netto (1 277,95 zł brutto) | |
| 11 | Szyba akrylowa szara T65 (650×545/532 mm) | T65 | 127927 | – | Zapytaj o cenę |
| 12 | Szyba akrylowa szara T70 (609×609 mm) | T70 | 121957 | 1 124,49 zł netto (1 383,12 zł brutto) | |
| 13 | Szyba akrylowa szara T80 (777×777 mm) | T80 | 123675 | 1 823,54 zł netto (2 242,95 zł brutto) | |
| 14 | Szyba akrylowa szara T22 (Ø 500 mm) | T22 | 120719 | 1 038,98 zł netto (1 277,95 zł brutto) | |
| 15 | Szyba akrylowa szara T18 (Ø 490 mm) | T18 | 120716 | 819,88 zł netto (1 008,45 zł brutto) | |
| 16 | Zaślepka zewnętrzna klamki z gniazdem | wszystkie | 106895 | 32,28 zł netto (39,70 zł brutto) | |
| 17 | Zaślepka zewnętrzna klamki bez gniazda | wszystkie | 106894 | 32,28 zł netto (39,70 zł brutto) | |
| 18 | Komplet klamek wewn./zewn. (2 szt.) | T00–T20 | 120503 | 175,20 zł netto (215,50 zł brutto) | |
| 19 | Komplet klamek wewn./zewn. (2 szt.) | T18–T80 | 106890 | 272,51 zł netto (335,19 zł brutto) | |
| 20 | Zamek z kluczem | wszystkie | 115783 | 689,63 zł netto (848,24 zł brutto) | |
| 21 | Zawias (1 szt.) | wszystkie | 117995 | 113,82 zł netto (140,00 zł brutto) | |
| 22 | Klej neoprenowy do uszczelki | – | 105697 | 117,79 zł netto (144,88 zł brutto) | |
| 23 | Zestaw do klejenia szyby | – | 101715 | 231,30 zł netto (284,50 zł brutto) | |
| 24 | Podpora z blokadą T00 | T00 | 106988 | 131,57 zł netto (161,83 zł brutto) | |
| 25 | Podpora z blokadą T03 | T03 | 106999 | 131,57 zł netto (161,83 zł brutto) | |
| 26 | Podpora z blokadą T10 | T10 | 106891 | 120,65 zł netto (148,40 zł brutto) | |
| 27 | Podpora z blokadą T20 | T20 | 106892 | 117,30 zł netto (144,28 zł brutto) | |
| 28 | Podpora z blokadą T30 | T30 | 106893 | 126,81 zł netto (155,98 zł brutto) | |
| 29 | Podpora z blokadą T40 | T40 | 106976 | 156,80 zł netto (192,86 zł brutto) | |
| 30 | Podpora z blokadą T44 | T44 | 106970 | 163,27 zł netto (200,82 zł brutto) | |
| 31 | Podpora z blokadą T54 | T54 | 106971 | 136,54 zł netto (167,94 zł brutto) | |
| 32 | Podpora z blokadą T60 | T60 | 106972 | 153,94 zł netto (189,35 zł brutto) | |
| 33 | Podpora z blokadą T70 | T70 | 106973 | 170,54 zł netto (209,76 zł brutto) | |
| 34 | Mocowanie podpory do pokrywy (widełki) | T00–T20 | 106944 | 19,46 zł netto (23,94 zł brutto) | |
| 35 | Mocowanie podpory do pokrywy (okrągłe) | T00–T20 | 115919 | 26,33 zł netto (32,39 zł brutto) | |
| 36 | Mocowanie podpory do ramy | T00–T20 | 116642 | 11,40 zł netto (14,02 zł brutto) | |
| 37 | Mocowanie podpory do ramy | T18–T70 | 115904 | 5,94 zł netto (7,31 zł brutto) | |
| 38 | Oś podpory, rozłączana | wszystkie | 120406 | 47,99 zł netto (59,03 zł brutto) | |
| 39 | Uszczelka 12×12 mm (cena za 1 m) | wszystkie | 95659 | 20,30 zł netto (24,97 zł brutto) | |
| 40 | Uszczelka luku OPAL (cena za 1 m) | wszystkie | 106896 | 49,01 zł netto (60,28 zł brutto) |
Ceny netto. Wpisz ilości przy potrzebnych częściach i dodaj wszystko jednym kliknięciem albo dodawaj pojedynczo ikoną koszyka.
Schemat: katalog części zamiennych Goiot 2026. Rozmiar luku (T00, T10 …) znajdziesz na tabliczce lub naklejce na ramie luku albo zmierz szybę i porównaj z wymiarami w wykazie. Nie wiesz, którą część wybrać? Wyślij zdjęcie luku na biuro@luxury-yacht.com.pl – pomożemy.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.