Schemat i wykaz oryginalnych części zamiennych do elektrycznego, chowanego steru strumieniowego Max Power VIP250. Znajdź część na rysunku – numer odpowiada pozycji w wykazie. Przy każdej części jest cena netto i przycisk koszyka; możesz też wpisać ilości przy kilku częściach i dodać je jednym kliknięciem.
Kliknij numer na schemacie – podświetlimy część w wykazie.
| Nr | Część | Szt. w sterze | Kod | Cena | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokrywa przekaźników | 1 | 313735 | 191,33 zł netto (235,34 zł brutto) | |
| 2 | Silnik elektryczny 8,6 kW 24 V – VIP250 | 1 | 312871 | 6 339,56 zł netto (7 797,66 zł brutto) | |
| 2 | Silnik elektryczny 15 kW 24 V wersja wg tabliczki znamionowej – wg rysunku producenta |
1 | 312860 | 7 579,92 zł netto (9 323,30 zł brutto) | |
| 3 | Zespół przekaźników 24 V (komplet) | 1 | 315329 | 2 829,75 zł netto (3 480,59 zł brutto) | |
| 3 | Przekaźnik 24 V | 1 | 312922 | 2 667,60 zł netto (3 281,15 zł brutto) | |
| 4 | Wiązka przewodów silnik / przekaźniki | 1 | 635660 | – | Zapytaj o cenę |
| 5 | Piasta sprzęgła – strona silnika | 1 | 630487 | 104,80 zł netto (128,90 zł brutto) | |
| 6 | Łącznik elastyczny sprzęgła PG56 | 1 | 633743 | 324,47 zł netto (399,10 zł brutto) | |
| 7 | Piasta sprzęgła – strona przekładni | 1 | 633746 | 157,79 zł netto (194,08 zł brutto) | |
| 8 | Wspornik silnika | 1 | 313714 | 411,00 zł netto (505,53 zł brutto) | |
| 9 | Czujnik zbliżeniowy (krańcówka góra / dół) | 2 | 312787 | 913,20 zł netto (1 123,24 zł brutto) | |
| S | Sterownik elektroniczny 12 V wersja 12 V |
1 | 312950 | 2 464,83 zł netto (3 031,74 zł brutto) | |
| S | Sterownik elektroniczny 24 V wersja 24 V |
1 | 636820 | 2 497,00 zł netto (3 071,31 zł brutto) | |
| G | Gniazdo bezpiecznika T1 wg rysunku producenta |
1 | 35017 | 201,01 zł netto (247,24 zł brutto) | |
| G | Gniazdo bezpiecznika T2 wg rysunku producenta |
1 | 35018 | 228,56 zł netto (281,13 zł brutto) | |
| B | Bezpiecznik 200 A T1 wg rysunku producenta |
1 | 35020 | 109,77 zł netto (135,02 zł brutto) | |
| B | Bezpiecznik 250 A T1 wg rysunku producenta |
1 | 35027 | 114,22 zł netto (140,49 zł brutto) | |
| 16 | Przekładnia (kolumna) kompozytowa Ø250 | 1 | 315321 | 3 717,42 zł netto (4 572,43 zł brutto) | |
| 25 | Śruba napędowa Ø250 | 2 | 35042 | 465,89 zł netto (573,04 zł brutto) | |
| 51 | Pierścień ustalający dławnicy | 1 | 310136 | 171,87 zł netto (211,40 zł brutto) | |
| 52 | Dławnica (uszczelnienie wałka) | 1 | 310263 | 52,77 zł netto (64,91 zł brutto) | |
| 53 | Płyta wałka przesuwnego | 1 | 635623 | 3 523,32 zł netto (4 333,68 zł brutto) | |
| 54 | O-ring płyty wałka | 1 | 310251 | 77,11 zł netto (94,85 zł brutto) | |
| 59 | Wpust 5x5x20 | 1 | 312018 | 7,88 zł netto (9,69 zł brutto) | |
| 60 | Uszczelniacz wałka napędowego | 1 | 310232 | 109,77 zł netto (135,02 zł brutto) | |
| 61 | Pierścień osadczy | 1 | 312012 | 7,88 zł netto (9,69 zł brutto) | |
| 62 | Pierścień osadczy | 1 | 312008 | 2,68 zł netto (3,30 zł brutto) | |
| 63 | Łożysko wałka | 1 | 310338 | 137,24 zł netto (168,81 zł brutto) | |
| 74 | Nakrętka mosiężna śruby trapezowej | 2 | 312047 | 730,68 zł netto (898,74 zł brutto) | |
| 76 | Uszczelniacz 14/26/7 | 2 | 310230 | 38,03 zł netto (46,78 zł brutto) | |
| 77 | Pierścień osadczy | 2 | 312011 | 6,12 zł netto (7,53 zł brutto) | |
| 78 | Tuleja dystansowa śruby trapezowej | 2 | 310133 | 87,63 zł netto (107,78 zł brutto) | |
| 79 | Łożysko śruby 629 2RS | 4 | 310346 | 72,58 zł netto (89,27 zł brutto) | |
| 80 | Podkładka dystansowa | 4 | 310356 | 48,42 zł netto (59,56 zł brutto) | |
| 81 | Tuleja (kółko) delrin | 2 | 310359 | 228,56 zł netto (281,13 zł brutto) | |
| 83 | Wpust śruby trapezowej | 2 | 312016 | 6,12 zł netto (7,53 zł brutto) | |
| 84 | Silnik podnoszenia 12 V wersja 12 V |
2 | 312861 | 2 288,95 zł netto (2 815,41 zł brutto) | |
| 84 | Silnik podnoszenia 24 V wersja 24 V |
2 | 312864 | 2 288,95 zł netto (2 815,41 zł brutto) | |
| 87 | Uchwyt czujnika położenia | 1 | 311351 | 179,14 zł netto (220,34 zł brutto) | |
| 89 | Pręt czujnika położenia | 1 | 311358 | 325,44 zł netto (400,29 zł brutto) | |
| 90 | Czujnik położenia | 2 | 310162 | 233,01 zł netto (286,60 zł brutto) |
Ceny netto. Wpisz ilości przy potrzebnych częściach i dodaj wszystko jednym kliknięciem albo dodawaj pojedynczo ikoną koszyka.
Wykaz wg instrukcji producenta (parts list), podajemy tylko aktualne kody Max Power. Lista dotyczy wyłącznie modelu VIP250 – części do innych modeli różnią się.
Dla firm: ceny hurtowe netto, faktura VAT, wysyłka w Polsce i UE. Części sprowadzamy na zamówienie. Nie masz pewności, czy część pasuje – podaj numer seryjny steru, sprawdzimy.




Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.